Foto-Informationen: | |
---|---|
Titel: | Vatikanstadt, Vatikanische Museen |
Beschreibung: | Galerie der Landkarten, Landkartendetail |
Album: | Rom 2009 |
Fotografiert am: | 17. März 2009 - 11:17:49 |
Abmessungen: | 3808 x 2548 px (entspricht etwa 9.7 MB) |
Kamera: | NIKON D60 |
Objektiv: | AF-S DX Nikkor 35mm f/1.8G |
Blende: | F/3.5 |
Belichtungszeit: | 1/50 Sek. |
Brennweite: | 52 mm (KB) |
Programm: | Programmautomatik |
Messmodus: | Multisegment |
Blitz: | Aus |
ISO: | ISO 800/41° |
Weißabgleich: | Auto |
Koordinaten: (OSM/Google) | |
Nummer: | Y1528 |
Land: | VAT / Holy See |
Stichworte: | Ausstellung, Europa, Galerie, Kopf, Körper, Kunst, Leute, Malerei, Mann, Menschen, Museum, Sammlung, Vatikan, Vatikanstadt |
Hits: | 3183 |
Veröffentlicht am: | 14. Juni 2009 |
Copyright: | © 2009 by Karin & Alexander Pöschel - www.poeschel.net |
Kommentar/Bewertung zu diesem Foto: |
---|
Derzeit gibt es weder einen Kommentar noch eine Bewertung zu diesem Foto. Wir freuen uns, wenn Deiner der Erste ist. |
Kommentar/Bewertung hinzufügen: |
---|